IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE ASIGURARE A CALITATII LA SC.TORDAI HAIR COSMETICS SRL

CUPRINS
      Capitolul 1. CALITATEA ŞI ROLUL SĂU ÎN DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII
ECONOMICE.
      |1.1. Calitatea –caracteristici generale                    |4       |
|1.2. Factorii care influenţează calitatea                  |6       |
|1.3. Rolul calităţii în dezvoltarea activităţii economice  |7       |
|1.4. Sistemul managerial al calităţii                      |9       |
|1.5. Relaţiile între calitate şi circulaţia mărfurilor     |9       |
      Capitolul 2. STANDARDIZAREA
|2.1. Asigurarea şi ridicarea calităţii                     |11      |
|2.2. Tipizare unificare, modularizare, agregare            |12      |
|2.2.1.Domenii de aplicare                                  |12      |
|2.3. Standardul şi tipuri de standarde                     |13      |
|     2.4. Standardizarea în ţări ale lumii                 |15      |
|     2.5. Standardizarea în România                        |16      |
|     2.6. Standardizarea internaţională.                   |17      |
|                   Originea setului de standarde ale       |        |
|calităţii                                                  |        |
|     2.7. Standardizarea regională                         |17      |
|     2.8. Fenomenul ISO 9000                               |18      |
|          2.8.1. Evoluţie                                  |21      |
|          2.8.2. Implementare                              |22      |
|          2.8.3. Exigenţe şi atitudini faţă de non calitate|23      |
|          2.8.4. Modificări ISO 9001 ediţia anului 2000.   |24      |
|     2.9. Standardul ISO 14000                             |24      |
|     2.10. Consultanţă în domeniul standardizării          |25      |
      Capitolul 3. MODUL DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE ASIGURARE A
CALITĂŢII ÎN COMFORMITATE CU SERIILE ISO 9000
| 3.1. Asigurarea calităţii                                 |26      |
|                 3.1.1. Asigurarea calităţii în marketing  |29      |
|şi în proiectare                                           |        |
|                 3.1.2. Asigurarea calităţii în            |29      |
|aprovizionare                                              |        |
|                 3.1.3. Asigurarea internă a calităţii     |29      |
|     3.2. Sistemul calităţii                               |29      |
|                     3.2.1. Elementele sistemului calităţii|30      |
|                     3.2.2. Principii generale care stau la|31      |
|baza unui sistem al calităţii                              |        |
|                     3.2.3. Avantajele sistemului calităţii|32      |
|bazate pe ISO 9000                                         |        |
|3.3. Implementarea sistemului calităţii                    |32      |
      .
      Capitolul 4. MANUALUL CALITĂŢII
|4.1. Manualul calităţii şi planurile calităţii                 |35  |
|    4.2. Principii de redactare ale unui manual al calităţii   |36  |
|    4.3. Motivele de elaborare ale unui manual al calităţii    |36  |
|    4.4. Scopurile urmărite prin elaborarea manualului         |37  |
|    4.5. Redactarea manualului                                 |37  |
|    4.6. Organizarea manualului                                |38  |
|       4.6.1. Prezentarea                                      |38  |
|       4.6.2. Structura manualului calităţii                   |38  |
|    4.7. Conţinutul manualului                                 |38  |
|       4.7.1. Politica şi obiectivele calităţii                |39  |
|       4.7.2. Analiza managementului                           |40  |
|       4.7.3. Proiectarea şi perfecţionarea                    |40  |
|       4.7.4. Tehnologia de fabricaţie                         |40  |
|       4.7.5. Controlul aprovizionării                         |41  |
|       4.7.6. Controlul producţiei                             |41  |
|       4.7.7. Feedback-ul informaţiilor din partea clientului  |41  |
|       4.7.8. Analiza şi auditul calităţii                     |41  |
|       4.7.9. Instrucţiuni de lucru                            |42  |
|       4.7.10. Controlul documentelor                          |42  |
|       4.7.11. Proceduri                                       |43  |
|    4.8. Folosirea manualului calităţii                        |43  |
      Capitolul 5. STUDIU DE CAZ.
|     5.1. Prezentarea SC.TORDAI HAIR COSMETICS S.R.L           |44  |
|  5.1.1. Scurt istoric                                         |44  |
|  5.1.2. Domeniul de activitate al firmei                      |44  |
|      5.2. Studiu comparativ între cerinţele manualului        |44  |
|calităţii şi situaţia la SC.TORDAI HAIR COSMETICS S.R.L.       |    |
|  5.2.1. Alinierea la standardele ISO                          |44  |
|  5.2.2. Compararea cerinţelor manualului calităţii cu situaţia|45  |
|firmei                                                         |    |
|  5.2.2.1. Politica şi obiectivele calităţii                   |45  |
|  5.2.2.2. Organizarea                                         |46  |
|  5.2.2.3. Proiectare şi perfecţionare                         |47  |
|  5.2.2.4. Tehnologia de fabricaţie                            |47  |
|  5.2.2.5. Controlul aprovizionării                            |48  |
|  5.2.2.6. Controlul producţiei                                |49  |
|  5.2.2.7. Feedback-ul informaţiilor din partea clienţilor     |52  |
|  5.2.2.8. Analiza şi auditul calităţii                        |53  |
|  5.2.2.9. Pregătirea profesională şi motivaţiile              |55  |
|                        5.2.2.10. Planul calităţii             |56  |
|                        5.2.2.11. Proceduri                    |58  |
      CONCLUZII                                                           60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu